IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 s/d 0 Tahun 12 0.23%3 0.06% 9 0.17%
2. 1 s/d 1 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
3. 3 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
4. 4 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
5. 5 s/d 5 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
6. 6 s/d 6 Tahun 43 0.81%20 0.38% 23 0.43%
7. 13 s/d 13 Tahun 66 1.24%27 0.51% 39 0.73%
8. 7 s/d 7 Tahun 54 1.02%33 0.62% 21 0.39%
9. 8 s/d 8 Tahun 54 1.02%30 0.56% 24 0.45%
10. 9 s/d 9 Tahun 66 1.24%31 0.58% 35 0.66%
11. 10 s/d 10 Tahun 73 1.37%39 0.73% 34 0.64%
12. 11 s/d 11 Tahun 60 1.13%35 0.66% 25 0.47%
13. 12 s/d 12 Tahun 74 1.39%38 0.71% 36 0.68%
14. 14 s/d 14 Tahun 87 1.64%36 0.68% 51 0.96%
15. 15 s/d 15 Tahun 81 1.52%51 0.96% 30 0.56%
16. 16 s/d 16 Tahun 63 1.18%28 0.53% 35 0.66%
17. 17 s/d 17 Tahun 77 1.45%44 0.83% 33 0.62%
18. 18 s/d 18 Tahun 82 1.54%43 0.81% 39 0.73%
19. 19 s/d 19 Tahun 86 1.62%38 0.71% 48 0.9%
20. 20 s/d 20 Tahun 88 1.66%48 0.9% 40 0.75%
21. 21 s/d 21 Tahun 79 1.49%42 0.79% 37 0.7%
22. 22 s/d 22 Tahun 81 1.52%43 0.81% 38 0.71%
23. 23 s/d 23 Tahun 71 1.34%26 0.49% 45 0.85%
24. 24 s/d 24 Tahun 85 1.6%43 0.81% 42 0.79%
25. 25 s/d 25 Tahun 70 1.32%37 0.7% 33 0.62%
26. 26 s/d 26 Tahun 84 1.58%44 0.83% 40 0.75%
27. 27 s/d 27 Tahun 70 1.32%31 0.58% 39 0.73%
28. 28 s/d 28 Tahun 75 1.41%43 0.81% 32 0.6%
29. 29 s/d 29 Tahun 68 1.28%41 0.77% 27 0.51%
30. 30 s/d 30 Tahun 78 1.47%37 0.7% 41 0.77%
31. 31 s/d 31 Tahun 88 1.66%41 0.77% 47 0.88%
32. 32 s/d 32 Tahun 67 1.26%35 0.66% 32 0.6%
33. 33 s/d 33 Tahun 68 1.28%32 0.6% 36 0.68%
34. 34 s/d 34 Tahun 73 1.37%35 0.66% 38 0.71%
35. 35 s/d 35 Tahun 70 1.32%33 0.62% 37 0.7%
36. 36 s/d 36 Tahun 68 1.28%34 0.64% 34 0.64%
37. 37 s/d 37 Tahun 57 1.07%21 0.39% 36 0.68%
38. 38 s/d 38 Tahun 69 1.3%34 0.64% 35 0.66%
39. 39 s/d 39 Tahun 62 1.17%34 0.64% 28 0.53%
40. 40 s/d 40 Tahun 73 1.37%32 0.6% 41 0.77%
41. 41 s/d 41 Tahun 66 1.24%34 0.64% 32 0.6%
42. 42 s/d 42 Tahun 79 1.49%38 0.71% 41 0.77%
43. 43 s/d 43 Tahun 81 1.52%49 0.92% 32 0.6%
44. 44 s/d 44 Tahun 68 1.28%38 0.71% 30 0.56%
45. 45 s/d 45 Tahun 88 1.66%42 0.79% 46 0.87%
46. 46 s/d 46 Tahun 70 1.32%32 0.6% 38 0.71%
47. 47 s/d 47 Tahun 78 1.47%32 0.6% 46 0.87%
48. 48 s/d 48 Tahun 87 1.64%34 0.64% 53 1%
49. 49 s/d 49 Tahun 86 1.62%44 0.83% 42 0.79%
50. 50 s/d 50 Tahun 65 1.22%43 0.81% 22 0.41%
51. 51 s/d 51 Tahun 79 1.49%43 0.81% 36 0.68%
52. 52 s/d 52 Tahun 65 1.22%30 0.56% 35 0.66%
53. 53 s/d 53 Tahun 93 1.75%42 0.79% 51 0.96%
54. 54 s/d 54 Tahun 62 1.17%24 0.45% 38 0.71%
55. 55 s/d 55 Tahun 73 1.37%38 0.71% 35 0.66%
56. 56 s/d 56 Tahun 80 1.5%42 0.79% 38 0.71%
57. 57 s/d 57 Tahun 88 1.66%34 0.64% 54 1.02%
58. 58 s/d 58 Tahun 70 1.32%39 0.73% 31 0.58%
59. 59 s/d 59 Tahun 63 1.18%30 0.56% 33 0.62%
60. 60 s/d 60 Tahun 91 1.71%42 0.79% 49 0.92%
61. 61 s/d 61 Tahun 80 1.5%38 0.71% 42 0.79%
62. 62 s/d 62 Tahun 72 1.35%28 0.53% 44 0.83%
63. 63 s/d 63 Tahun 76 1.43%31 0.58% 45 0.85%
64. 64 s/d 64 Tahun 55 1.03%22 0.41% 33 0.62%
65. 65 s/d 65 Tahun 69 1.3%30 0.56% 39 0.73%
66. 66 s/d 66 Tahun 76 1.43%39 0.73% 37 0.7%
67. 67 s/d 67 Tahun 73 1.37%41 0.77% 32 0.6%
68. 68 s/d 68 Tahun 44 0.83%27 0.51% 17 0.32%
69. 69 s/d 69 Tahun 60 1.13%27 0.51% 33 0.62%
70. 70 s/d 70 Tahun 46 0.87%23 0.43% 23 0.43%
71. 71 s/d 75 Tahun 211 3.97%91 1.71% 120 2.26%
72. 76 s/d 80 Tahun 141 2.65%75 1.41% 66 1.24%
73. 81 s/d 85 Tahun 110 2.07%48 0.9% 62 1.17%
74. 86 s/d 90 Tahun 70 1.32%28 0.53% 42 0.79%
75. 91 s/d 95 Tahun 45 0.85%18 0.34% 27 0.51%
76. 96 s/d 100 Tahun 21 0.39%10 0.19% 11 0.21%
77. 101 s/d 200 Tahun 7 0.13%4 0.08% 3 0.06%
. JUMLAH 5.311 99.89%2.592 48.75% 2.719 51.14%
. BELUM MENGISI 6 0.11%4 0.08% 2 0.04%
. TOTAL 5.317 100%2.596 48.82% 2.721 51.18%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Blabak - Jrakah KM. 7 Sawangan
Desa SAWANGAN
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (0293) 3219165
Email pemdes.sawangan@gmail.com