IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 13 0.25%3 0.06% 10 0.19%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 302 5.69%159 3% 143 2.7%
4. 10 s/d 14 Tahun 368 6.94%188 3.55% 180 3.39%
5. 15 s/d 19 Tahun 395 7.45%197 3.71% 198 3.73%
6. 20 s/d 24 Tahun 389 7.34%194 3.66% 195 3.68%
7. 25 s/d 29 Tahun 377 7.11%198 3.73% 179 3.38%
8. 30 s/d 34 Tahun 349 6.58%169 3.19% 180 3.39%
9. 35 s/d 39 Tahun 329 6.2%155 2.92% 174 3.28%
10. 40 s/d 44 Tahun 382 7.2%198 3.73% 184 3.47%
11. 45 s/d 49 Tahun 389 7.34%186 3.51% 203 3.83%
12. 50 s/d 54 Tahun 372 7.01%178 3.36% 194 3.66%
13. 55 s/d 59 Tahun 406 7.66%189 3.56% 217 4.09%
14. 60 s/d 64 Tahun 333 6.28%146 2.75% 187 3.53%
15. 65 s/d 69 Tahun 296 5.58%152 2.87% 144 2.72%
16. 70 s/d 74 Tahun 206 3.88%91 1.72% 115 2.17%
17. Di atas 75 Tahun 392 7.39%182 3.43% 210 3.96%
. JUMLAH 5.298 99.91%2.585 48.75% 2.713 51.16%
. BELUM MENGISI 5 0.09%4 0.08% 1 0.02%
. TOTAL 5.303 100%2.589 48.82% 2.714 51.18%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Blabak - Jrakah KM. 7 Sawangan
Desa SAWANGAN
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (0293) 3219165
Email pemdes.sawangan@gmail.com