IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 832 15.65%422 7.94% 410 7.71%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 704 13.24%333 6.26% 371 6.98%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.104 20.76%467 8.78% 637 11.98%
4. SLTP/SEDERAJAT 929 17.47%442 8.31% 487 9.16%
5. SLTA / SEDERAJAT 1.327 24.96%744 13.99% 583 10.96%
6. DIPLOMA I / II 42 0.79%21 0.39% 21 0.39%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 108 2.03%46 0.87% 62 1.17%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 256 4.81%111 2.09% 145 2.73%
9. STRATA II 8 0.15%5 0.09% 3 0.06%
10. STRATA III 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
. JUMLAH 5.312 99.91%2.592 48.75% 2.720 51.16%
. BELUM MENGISI 5 0.09%4 0.08% 1 0.02%
. TOTAL 5.317 100%2.596 48.82% 2.721 51.18%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Blabak - Jrakah KM. 7 Sawangan
Desa SAWANGAN
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (0293) 3219165
Email pemdes.sawangan@gmail.com