IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 832 15.7%422 7.96% 410 7.74%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 704 13.28%333 6.28% 371 7%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.100 20.75%466 8.79% 634 11.96%
4. SLTP/SEDERAJAT 927 17.49%441 8.32% 486 9.17%
5. SLTA / SEDERAJAT 1.322 24.94%740 13.96% 582 10.98%
6. DIPLOMA I / II 42 0.79%21 0.4% 21 0.4%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 107 2.02%45 0.85% 62 1.17%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 250 4.72%109 2.06% 141 2.66%
9. STRATA II 8 0.15%5 0.09% 3 0.06%
10. STRATA III 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
. JUMLAH 5.294 99.89%2.583 48.74% 2.711 51.15%
. BELUM MENGISI 6 0.11%5 0.09% 1 0.02%
. TOTAL 5.300 100%2.588 48.83% 2.712 51.17%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tembus Blabak - Boyolali Km 7, Sawangan
Desa SAWANGAN
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (0293) 3219165
Email pemdes.sawangan@gmail.com