IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 s/d 0 Tahun 12 0.23%3 0.06% 9 0.17%
2. 1 s/d 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 3 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
4. 4 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
5. 5 s/d 5 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
6. 6 s/d 6 Tahun 12 0.23%5 0.09% 7 0.13%
7. 13 s/d 13 Tahun 72 1.35%33 0.62% 39 0.73%
8. 7 s/d 7 Tahun 67 1.26%40 0.75% 27 0.51%
9. 8 s/d 8 Tahun 53 1%31 0.58% 22 0.41%
10. 9 s/d 9 Tahun 63 1.18%24 0.45% 39 0.73%
11. 10 s/d 10 Tahun 62 1.17%36 0.68% 26 0.49%
12. 11 s/d 11 Tahun 72 1.35%36 0.68% 36 0.68%
13. 12 s/d 12 Tahun 66 1.24%38 0.71% 28 0.53%
14. 14 s/d 14 Tahun 78 1.47%34 0.64% 44 0.83%
15. 15 s/d 15 Tahun 83 1.56%43 0.81% 40 0.75%
16. 16 s/d 16 Tahun 76 1.43%40 0.75% 36 0.68%
17. 17 s/d 17 Tahun 65 1.22%38 0.71% 27 0.51%
18. 18 s/d 18 Tahun 84 1.58%45 0.85% 39 0.73%
19. 19 s/d 19 Tahun 80 1.5%41 0.77% 39 0.73%
20. 20 s/d 20 Tahun 80 1.5%34 0.64% 46 0.86%
21. 21 s/d 21 Tahun 93 1.75%49 0.92% 44 0.83%
22. 22 s/d 22 Tahun 79 1.49%42 0.79% 37 0.7%
23. 23 s/d 23 Tahun 63 1.18%32 0.6% 31 0.58%
24. 24 s/d 24 Tahun 85 1.6%36 0.68% 49 0.92%
25. 25 s/d 25 Tahun 77 1.45%37 0.7% 40 0.75%
26. 26 s/d 26 Tahun 87 1.64%46 0.86% 41 0.77%
27. 27 s/d 27 Tahun 70 1.32%38 0.71% 32 0.6%
28. 28 s/d 28 Tahun 64 1.2%35 0.66% 29 0.55%
29. 29 s/d 29 Tahun 84 1.58%48 0.9% 36 0.68%
30. 30 s/d 30 Tahun 74 1.39%35 0.66% 39 0.73%
31. 31 s/d 31 Tahun 87 1.64%41 0.77% 46 0.86%
32. 32 s/d 32 Tahun 74 1.39%37 0.7% 37 0.7%
33. 33 s/d 33 Tahun 62 1.17%31 0.58% 31 0.58%
34. 34 s/d 34 Tahun 80 1.5%42 0.79% 38 0.71%
35. 35 s/d 35 Tahun 66 1.24%29 0.55% 37 0.7%
36. 36 s/d 36 Tahun 64 1.2%30 0.56% 34 0.64%
37. 37 s/d 37 Tahun 61 1.15%23 0.43% 38 0.71%
38. 38 s/d 38 Tahun 64 1.2%33 0.62% 31 0.58%
39. 39 s/d 39 Tahun 65 1.22%32 0.6% 33 0.62%
40. 40 s/d 40 Tahun 66 1.24%30 0.56% 36 0.68%
41. 41 s/d 41 Tahun 69 1.3%32 0.6% 37 0.7%
42. 42 s/d 42 Tahun 83 1.56%48 0.9% 35 0.66%
43. 43 s/d 43 Tahun 80 1.5%41 0.77% 39 0.73%
44. 44 s/d 44 Tahun 69 1.3%39 0.73% 30 0.56%
45. 45 s/d 45 Tahun 79 1.49%45 0.85% 34 0.64%
46. 46 s/d 46 Tahun 77 1.45%30 0.56% 47 0.88%
47. 47 s/d 47 Tahun 75 1.41%33 0.62% 42 0.79%
48. 48 s/d 48 Tahun 84 1.58%34 0.64% 50 0.94%
49. 49 s/d 49 Tahun 91 1.71%43 0.81% 48 0.9%
50. 50 s/d 50 Tahun 64 1.2%39 0.73% 25 0.47%
51. 51 s/d 51 Tahun 72 1.35%35 0.66% 37 0.7%
52. 52 s/d 52 Tahun 79 1.49%45 0.85% 34 0.64%
53. 53 s/d 53 Tahun 88 1.65%44 0.83% 44 0.83%
54. 54 s/d 54 Tahun 74 1.39%28 0.53% 46 0.86%
55. 55 s/d 55 Tahun 63 1.18%28 0.53% 35 0.66%
56. 56 s/d 56 Tahun 76 1.43%38 0.71% 38 0.71%
57. 57 s/d 57 Tahun 90 1.69%42 0.79% 48 0.9%
58. 58 s/d 58 Tahun 79 1.49%38 0.71% 41 0.77%
59. 59 s/d 59 Tahun 59 1.11%28 0.53% 31 0.58%
60. 60 s/d 60 Tahun 78 1.47%38 0.71% 40 0.75%
61. 61 s/d 61 Tahun 104 1.96%48 0.9% 56 1.05%
62. 62 s/d 62 Tahun 70 1.32%27 0.51% 43 0.81%
63. 63 s/d 63 Tahun 69 1.3%30 0.56% 39 0.73%
64. 64 s/d 64 Tahun 64 1.2%27 0.51% 37 0.7%
65. 65 s/d 65 Tahun 59 1.11%26 0.49% 33 0.62%
66. 66 s/d 66 Tahun 76 1.43%38 0.71% 38 0.71%
67. 67 s/d 67 Tahun 69 1.3%35 0.66% 34 0.64%
68. 68 s/d 68 Tahun 56 1.05%34 0.64% 22 0.41%
69. 69 s/d 69 Tahun 60 1.13%28 0.53% 32 0.6%
70. 70 s/d 70 Tahun 44 0.83%19 0.36% 25 0.47%
71. 71 s/d 75 Tahun 219 4.12%101 1.9% 118 2.22%
72. 76 s/d 80 Tahun 137 2.58%70 1.32% 67 1.26%
73. 81 s/d 85 Tahun 121 2.27%54 1.02% 67 1.26%
74. 86 s/d 90 Tahun 69 1.3%28 0.53% 41 0.77%
75. 91 s/d 95 Tahun 45 0.85%17 0.32% 28 0.53%
76. 96 s/d 100 Tahun 22 0.41%11 0.21% 11 0.21%
77. 101 s/d 200 Tahun 8 0.15%4 0.08% 4 0.08%
. JUMLAH 5.311 99.85%2.592 48.73% 2.719 51.12%
. BELUM MENGISI 8 0.15%5 0.09% 3 0.06%
. TOTAL 5.319 100%2.597 48.82% 2.722 51.18%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Blabak - Jrakah KM. 7 Sawangan
Desa SAWANGAN
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (0293) 3219165
Email pemdes.sawangan@gmail.com