IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 s/d 0 Tahun 12 0.23%3 0.06% 9 0.17%
2. 1 s/d 1 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
3. 3 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
4. 4 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
5. 5 s/d 5 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
6. 6 s/d 6 Tahun 47 0.88%22 0.41% 25 0.47%
7. 13 s/d 13 Tahun 68 1.28%27 0.51% 41 0.77%
8. 7 s/d 7 Tahun 56 1.05%36 0.68% 20 0.38%
9. 8 s/d 8 Tahun 66 1.24%30 0.56% 36 0.68%
10. 9 s/d 9 Tahun 56 1.05%30 0.56% 26 0.49%
11. 10 s/d 10 Tahun 76 1.43%41 0.77% 35 0.66%
12. 11 s/d 11 Tahun 63 1.19%34 0.64% 29 0.55%
13. 12 s/d 12 Tahun 66 1.24%36 0.68% 30 0.56%
14. 14 s/d 14 Tahun 93 1.75%42 0.79% 51 0.96%
15. 15 s/d 15 Tahun 75 1.41%47 0.88% 28 0.53%
16. 16 s/d 16 Tahun 62 1.17%28 0.53% 34 0.64%
17. 17 s/d 17 Tahun 81 1.52%45 0.85% 36 0.68%
18. 18 s/d 18 Tahun 80 1.51%42 0.79% 38 0.72%
19. 19 s/d 19 Tahun 84 1.58%35 0.66% 49 0.92%
20. 20 s/d 20 Tahun 90 1.69%49 0.92% 41 0.77%
21. 21 s/d 21 Tahun 82 1.54%46 0.87% 36 0.68%
22. 22 s/d 22 Tahun 75 1.41%38 0.72% 37 0.7%
23. 23 s/d 23 Tahun 76 1.43%28 0.53% 48 0.9%
24. 24 s/d 24 Tahun 80 1.51%43 0.81% 37 0.7%
25. 25 s/d 25 Tahun 74 1.39%36 0.68% 38 0.72%
26. 26 s/d 26 Tahun 81 1.52%47 0.88% 34 0.64%
27. 27 s/d 27 Tahun 70 1.32%29 0.55% 41 0.77%
28. 28 s/d 28 Tahun 74 1.39%45 0.85% 29 0.55%
29. 29 s/d 29 Tahun 69 1.3%38 0.72% 31 0.58%
30. 30 s/d 30 Tahun 85 1.6%40 0.75% 45 0.85%
31. 31 s/d 31 Tahun 82 1.54%38 0.72% 44 0.83%
32. 32 s/d 32 Tahun 64 1.2%35 0.66% 29 0.55%
33. 33 s/d 33 Tahun 74 1.39%36 0.68% 38 0.72%
34. 34 s/d 34 Tahun 67 1.26%33 0.62% 34 0.64%
35. 35 s/d 35 Tahun 68 1.28%29 0.55% 39 0.73%
36. 36 s/d 36 Tahun 72 1.35%35 0.66% 37 0.7%
37. 37 s/d 37 Tahun 57 1.07%23 0.43% 34 0.64%
38. 38 s/d 38 Tahun 75 1.41%40 0.75% 35 0.66%
39. 39 s/d 39 Tahun 51 0.96%24 0.45% 27 0.51%
40. 40 s/d 40 Tahun 74 1.39%34 0.64% 40 0.75%
41. 41 s/d 41 Tahun 73 1.37%37 0.7% 36 0.68%
42. 42 s/d 42 Tahun 78 1.47%42 0.79% 36 0.68%
43. 43 s/d 43 Tahun 77 1.45%42 0.79% 35 0.66%
44. 44 s/d 44 Tahun 72 1.35%41 0.77% 31 0.58%
45. 45 s/d 45 Tahun 82 1.54%37 0.7% 45 0.85%
46. 46 s/d 46 Tahun 77 1.45%36 0.68% 41 0.77%
47. 47 s/d 47 Tahun 74 1.39%29 0.55% 45 0.85%
48. 48 s/d 48 Tahun 95 1.79%41 0.77% 54 1.02%
49. 49 s/d 49 Tahun 76 1.43%40 0.75% 36 0.68%
50. 50 s/d 50 Tahun 66 1.24%39 0.73% 27 0.51%
51. 51 s/d 51 Tahun 85 1.6%48 0.9% 37 0.7%
52. 52 s/d 52 Tahun 67 1.26%33 0.62% 34 0.64%
53. 53 s/d 53 Tahun 93 1.75%42 0.79% 51 0.96%
54. 54 s/d 54 Tahun 54 1.02%18 0.34% 36 0.68%
55. 55 s/d 55 Tahun 74 1.39%37 0.7% 37 0.7%
56. 56 s/d 56 Tahun 83 1.56%45 0.85% 38 0.72%
57. 57 s/d 57 Tahun 83 1.56%31 0.58% 52 0.98%
58. 58 s/d 58 Tahun 74 1.39%41 0.77% 33 0.62%
59. 59 s/d 59 Tahun 56 1.05%27 0.51% 29 0.55%
60. 60 s/d 60 Tahun 108 2.03%48 0.9% 60 1.13%
61. 61 s/d 61 Tahun 64 1.2%32 0.6% 32 0.6%
62. 62 s/d 62 Tahun 75 1.41%29 0.55% 46 0.87%
63. 63 s/d 63 Tahun 77 1.45%33 0.62% 44 0.83%
64. 64 s/d 64 Tahun 51 0.96%20 0.38% 31 0.58%
65. 65 s/d 65 Tahun 69 1.3%31 0.58% 38 0.72%
66. 66 s/d 66 Tahun 77 1.45%39 0.73% 38 0.72%
67. 67 s/d 67 Tahun 71 1.34%40 0.75% 31 0.58%
68. 68 s/d 68 Tahun 48 0.9%28 0.53% 20 0.38%
69. 69 s/d 69 Tahun 56 1.05%26 0.49% 30 0.56%
70. 70 s/d 70 Tahun 46 0.87%21 0.4% 25 0.47%
71. 71 s/d 75 Tahun 209 3.93%92 1.73% 117 2.2%
72. 76 s/d 80 Tahun 142 2.67%74 1.39% 68 1.28%
73. 81 s/d 85 Tahun 108 2.03%49 0.92% 59 1.11%
74. 86 s/d 90 Tahun 70 1.32%28 0.53% 42 0.79%
75. 91 s/d 95 Tahun 44 0.83%17 0.32% 27 0.51%
76. 96 s/d 100 Tahun 21 0.4%10 0.19% 11 0.21%
77. 101 s/d 200 Tahun 7 0.13%4 0.08% 3 0.06%
. JUMLAH 5.308 99.89%2.591 48.76% 2.717 51.13%
. BELUM MENGISI 6 0.11%4 0.08% 2 0.04%
. TOTAL 5.314 100%2.595 48.83% 2.719 51.17%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Blabak - Jrakah KM. 7 Sawangan
Desa SAWANGAN
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (0293) 3219165
Email pemdes.sawangan@gmail.com