IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 s/d 0 Tahun 12 0.23%3 0.06% 9 0.17%
2. 1 s/d 1 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
3. 3 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
4. 4 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
5. 5 s/d 5 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
6. 6 s/d 6 Tahun 44 0.83%20 0.38% 24 0.45%
7. 13 s/d 13 Tahun 69 1.3%27 0.51% 42 0.79%
8. 7 s/d 7 Tahun 55 1.03%35 0.66% 20 0.38%
9. 8 s/d 8 Tahun 56 1.05%29 0.55% 27 0.51%
10. 9 s/d 9 Tahun 65 1.22%31 0.58% 34 0.64%
11. 10 s/d 10 Tahun 71 1.34%38 0.71% 33 0.62%
12. 11 s/d 11 Tahun 63 1.18%35 0.66% 28 0.53%
13. 12 s/d 12 Tahun 72 1.35%39 0.73% 33 0.62%
14. 14 s/d 14 Tahun 84 1.58%37 0.7% 47 0.88%
15. 15 s/d 15 Tahun 82 1.54%51 0.96% 31 0.58%
16. 16 s/d 16 Tahun 62 1.17%27 0.51% 35 0.66%
17. 17 s/d 17 Tahun 78 1.47%45 0.85% 33 0.62%
18. 18 s/d 18 Tahun 83 1.56%43 0.81% 40 0.75%
19. 19 s/d 19 Tahun 83 1.56%36 0.68% 47 0.88%
20. 20 s/d 20 Tahun 89 1.67%49 0.92% 40 0.75%
21. 21 s/d 21 Tahun 80 1.5%42 0.79% 38 0.71%
22. 22 s/d 22 Tahun 81 1.52%43 0.81% 38 0.71%
23. 23 s/d 23 Tahun 75 1.41%27 0.51% 48 0.9%
24. 24 s/d 24 Tahun 80 1.5%42 0.79% 38 0.71%
25. 25 s/d 25 Tahun 72 1.35%37 0.7% 35 0.66%
26. 26 s/d 26 Tahun 81 1.52%44 0.83% 37 0.7%
27. 27 s/d 27 Tahun 71 1.34%31 0.58% 40 0.75%
28. 28 s/d 28 Tahun 76 1.43%44 0.83% 32 0.6%
29. 29 s/d 29 Tahun 66 1.24%40 0.75% 26 0.49%
30. 30 s/d 30 Tahun 81 1.52%37 0.7% 44 0.83%
31. 31 s/d 31 Tahun 85 1.6%41 0.77% 44 0.83%
32. 32 s/d 32 Tahun 68 1.28%36 0.68% 32 0.6%
33. 33 s/d 33 Tahun 67 1.26%31 0.58% 36 0.68%
34. 34 s/d 34 Tahun 76 1.43%37 0.7% 39 0.73%
35. 35 s/d 35 Tahun 68 1.28%30 0.56% 38 0.71%
36. 36 s/d 36 Tahun 70 1.32%36 0.68% 34 0.64%
37. 37 s/d 37 Tahun 54 1.02%20 0.38% 34 0.64%
38. 38 s/d 38 Tahun 71 1.34%36 0.68% 35 0.66%
39. 39 s/d 39 Tahun 61 1.15%32 0.6% 29 0.55%
40. 40 s/d 40 Tahun 72 1.35%31 0.58% 41 0.77%
41. 41 s/d 41 Tahun 69 1.3%35 0.66% 34 0.64%
42. 42 s/d 42 Tahun 78 1.47%40 0.75% 38 0.71%
43. 43 s/d 43 Tahun 79 1.49%46 0.87% 33 0.62%
44. 44 s/d 44 Tahun 70 1.32%40 0.75% 30 0.56%
45. 45 s/d 45 Tahun 88 1.66%40 0.75% 48 0.9%
46. 46 s/d 46 Tahun 72 1.35%34 0.64% 38 0.71%
47. 47 s/d 47 Tahun 76 1.43%31 0.58% 45 0.85%
48. 48 s/d 48 Tahun 90 1.69%36 0.68% 54 1.02%
49. 49 s/d 49 Tahun 81 1.52%42 0.79% 39 0.73%
50. 50 s/d 50 Tahun 66 1.24%42 0.79% 24 0.45%
51. 51 s/d 51 Tahun 82 1.54%45 0.85% 37 0.7%
52. 52 s/d 52 Tahun 66 1.24%31 0.58% 35 0.66%
53. 53 s/d 53 Tahun 91 1.71%42 0.79% 49 0.92%
54. 54 s/d 54 Tahun 60 1.13%21 0.39% 39 0.73%
55. 55 s/d 55 Tahun 72 1.35%38 0.71% 34 0.64%
56. 56 s/d 56 Tahun 80 1.5%42 0.79% 38 0.71%
57. 57 s/d 57 Tahun 90 1.69%35 0.66% 55 1.03%
58. 58 s/d 58 Tahun 68 1.28%39 0.73% 29 0.55%
59. 59 s/d 59 Tahun 63 1.18%30 0.56% 33 0.62%
60. 60 s/d 60 Tahun 96 1.81%42 0.79% 54 1.02%
61. 61 s/d 61 Tahun 75 1.41%37 0.7% 38 0.71%
62. 62 s/d 62 Tahun 73 1.37%28 0.53% 45 0.85%
63. 63 s/d 63 Tahun 77 1.45%33 0.62% 44 0.83%
64. 64 s/d 64 Tahun 53 1%21 0.39% 32 0.6%
65. 65 s/d 65 Tahun 69 1.3%30 0.56% 39 0.73%
66. 66 s/d 66 Tahun 77 1.45%39 0.73% 38 0.71%
67. 67 s/d 67 Tahun 71 1.34%40 0.75% 31 0.58%
68. 68 s/d 68 Tahun 46 0.87%28 0.53% 18 0.34%
69. 69 s/d 69 Tahun 59 1.11%27 0.51% 32 0.6%
70. 70 s/d 70 Tahun 45 0.85%22 0.41% 23 0.43%
71. 71 s/d 75 Tahun 211 3.97%91 1.71% 120 2.26%
72. 76 s/d 80 Tahun 141 2.65%75 1.41% 66 1.24%
73. 81 s/d 85 Tahun 110 2.07%48 0.9% 62 1.17%
74. 86 s/d 90 Tahun 70 1.32%28 0.53% 42 0.79%
75. 91 s/d 95 Tahun 45 0.85%18 0.34% 27 0.51%
76. 96 s/d 100 Tahun 21 0.39%10 0.19% 11 0.21%
77. 101 s/d 200 Tahun 7 0.13%4 0.08% 3 0.06%
. JUMLAH 5.311 99.89%2.592 48.75% 2.719 51.14%
. BELUM MENGISI 6 0.11%4 0.08% 2 0.04%
. TOTAL 5.317 100%2.596 48.82% 2.721 51.18%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Blabak - Jrakah KM. 7 Sawangan
Desa SAWANGAN
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (0293) 3219165
Email pemdes.sawangan@gmail.com