IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 12 0.23%3 0.06% 9 0.17%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 306 5.77%161 3.04% 145 2.74%
4. 10 s/d 14 Tahun 371 7%189 3.57% 182 3.43%
5. 15 s/d 19 Tahun 397 7.49%199 3.76% 198 3.74%
6. 20 s/d 24 Tahun 392 7.4%196 3.7% 196 3.7%
7. 25 s/d 29 Tahun 384 7.25%200 3.77% 184 3.47%
8. 30 s/d 34 Tahun 337 6.36%164 3.09% 173 3.26%
9. 35 s/d 39 Tahun 324 6.11%152 2.87% 172 3.25%
10. 40 s/d 44 Tahun 392 7.4%203 3.83% 189 3.57%
11. 45 s/d 49 Tahun 386 7.28%185 3.49% 201 3.79%
12. 50 s/d 54 Tahun 369 6.96%177 3.34% 192 3.62%
13. 55 s/d 59 Tahun 406 7.66%191 3.6% 215 4.06%
14. 60 s/d 64 Tahun 327 6.17%140 2.64% 187 3.53%
15. 65 s/d 69 Tahun 297 5.6%154 2.91% 143 2.7%
16. 70 s/d 74 Tahun 203 3.83%88 1.66% 115 2.17%
17. Di atas 75 Tahun 391 7.38%181 3.42% 210 3.96%
. JUMLAH 5.294 99.91%2.583 48.75% 2.711 51.16%
. BELUM MENGISI 5 0.09%4 0.08% 1 0.02%
. TOTAL 5.299 100%2.587 48.82% 2.712 51.18%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tembus Blabak - Boyolali Km 7, Sawangan
Desa SAWANGAN
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (0293) 3219165
Email pemdes.sawangan@gmail.com